En el articulo anterior de este blog dejé algunos datos de un televisor RCA con chasis
M123SP, pues tuve una falla bastante complicada (en apariencia), que me costó un buen tiempo reparar.
Nota: En el cuerpo del circuito integrado solamente viene grabado como 8873CSANG6HA2 pero es el mismo TMPA8873CSANG6HA2 o solamente TMPA8873
Dicha falla me llevó a
estudiar bastante ese chasis, más que todo la parte de protecciones, ya que el
televisor encendía pero inmediatamente se apagaba y hasta generaba alto voltaje,
pero… no servía el flyback.
Pues tanto buscar la falla y
darme cuenta que el diagrama de este chasis no trae los voltajes del
microjungla por ningún lado, es muy frustrante, pues aunque talvez no me
hubiesen servido para reparar el televisor pero por lo menos compararlos o
saber que tengo esa información ya es un apoyo importante.
Por todo eso, después de
reparar ese tv, me di a la tarea de anotar los voltajes en el microjungla tanto
en espera (standby) como encendido (on) y aquí lo dejo para quien pudiera
necesitar dicha información:
TMPA8873CSANG6HA2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pin | Apagado | Encendido | Pin | Apagado | Encendido |
1 | 5 | 5 | 33 | 0 | 2.9 |
2 | 2.5 | 5 | 34 | 0.3 | 2.3 |
3 | 1 | 4.2 | 35 | 0 | 2.3 |
4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4.9 |
5 | 4.1 | 4.1 | 37 | 0.2 | 2 |
6 | 2.2 | 2.2 | 38 | 0 | 3.1 |
7 | 2 | 2 | 39 | 0 | 3 |
8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
9 | 5 | 5 | 41 | 0 | 1.9 |
10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.9 |
11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2.2 |
12 | 0 | 1.3 | 44 | 0 | 1.9 |
13 | 0 | 1.8 | 45 | 0 | 2.7 |
14 | 0 | 5.7 | 46 | 0 | 2 |
15 | 0 | 4.1 | 47 | 0 | 4.7 |
16 | 0 | 4.9 | 48 | 0.8 | 4.4 |
17 | 0.1 | 8.1 | 49 | 0 | 3.3 |
18 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 2.9 |
19 | 0 | 2.4 | 51 | 0 | 2.8 |
20 | 0 | 2.5 | 52 | 0 | 2.6 |
21 | 0 | 2.4 | 53 | 0 | 0 |
22 | 0 | 3.8 | 54 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 55 | 5 | 5 |
24 | 0 | 2.5 | 56 | 4.9 | 5 |
25 | 0 | 0 | 57 | 5 | 4.2 |
26 | 0.2 | 2.7 | 58 | 5 | 4.2 |
27 | 0 | 4.7 | 59 | 4.8 | 0 |
28 | 0 | 3.1 | 60 | 0 | 4.9 |
29 | 0 | 3.1 | 61 | 0 | 3.8 |
30 | 0 | 2.9 | 62 | 0.8 | 4.4 |
31 | 0 | 1.4 | 63 | 4.9 | 4.9 |
32 | 0 | 3.8 | 64 | 0 | 3.7 |
anotacioneselectronicas.blogspot.com |
Nota: En el cuerpo del circuito integrado solamente viene grabado como 8873CSANG6HA2 pero es el mismo TMPA8873CSANG6HA2 o solamente TMPA8873
gracias,por los datos,son muy necesarios cuando la falla se complica.
ResponderEliminarHola Hugo
Eliminarmuy cierto lo que dices, cuando hay complicaciones con datos es más fácil salir adelante, saludos
Gracias, los planos de esos equipos solo indican los voltajes de la fuente, lo cual casi nada ayuda cuando hay un problems.
ResponderEliminar