La tabla de voltajes de hoy
la obtuve de un microjungla LG8023-55C
(8823CPNG4NN5) en un televisor LG
modelo RP-20CB20A
con chasis SC-023A
Después que lo reparé, tome
sus voltajes de las dos formas: Standby o espera y encendido
Además, toma en cuenta que
esos voltajes pueden tener sus variaciones dependiendo en la forma en que se
tomen, ya sea por canal sintonizado, niveles de brillo, color y otros más.
LG8023-55C ------ 8823CPNG4NN5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pin | Apagado | Encendido | Pin | Apagado | Encendido |
1 | 5 | 5 | 33 | 0 | 2.9 |
2 | 5 | 5 | 34 | 0 | 2.3 |
3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 2.5 |
4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5.1 |
5 | 5 | 5 | 37 | 0 | 2.1 |
6 | 2.1 | 2.1 | 38 | 0 | 4.4 |
7 | 2 | - | 39 | 0 | 1.6 |
8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
9 | 5 | 5 | 41 | 0 | 2 |
10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.3 |
11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2.2 |
12 | 0 | 1.1 | 44 | 0 | 5 |
13 | 0 | 1.7 | 45 | 0 | 2.1 |
14 | 0 | 6.7 | 46 | 0 | 1.9 |
15 | 0 | 4.1 | 47 | 0 | 2.6 |
16 | 0 | 5.1 | 48 | 0 | 0 |
17 | 0 | 9.1 | 49 | 0 | 8.8 |
18 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 3.2 |
19 | 0 | 2.1 | 51 | 0 | 3.1 |
20 | 0 | 2.1 | 52 | 0 | 2.7 |
21 | 0 | 2.2 | 53 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
23 | 0 | 2.5 | 55 | 5 | 5 |
24 | 0 | 2.5 | 56 | 5 | 5 |
25 | 0 | 3.4 | 57 | 5 | 5 |
26 | 0 | 2.6 | 58 | 5 | 5 |
27 | 0 | 5 | 59 | 4.6 | 4.5 |
28 | 0 | 3.5 | 60 | 0 | 2.9 |
29 | 0 | 8.8 | 61 | 1.4 | 0 |
30 | 0 | 3.4 | 62 | 5 | 4.1 |
31 | 0 | 1.8 | 63 | 5 | 5 |
32 | 0 | 1.8 | 64 | 4.4 | 0 |
anotacioneselectronicas.blogspot.com |
esta pagina esta muy buena, buena imformacion de tv
ResponderEliminar