Esta vez hice una tabla de
voltajes del microjungla o onechip OM8370PS/N3/2 que lleva un televisor marca
Sanyo con modelo TVS-2142MA y chasis genérico PX20030 el cual reparé hace unos
días.
Después de repararlo me tomé
el trabajo de verificar sus voltajes y anotarlos, tanto en modo standby como encendido
y en la siguiente tabla quedan plasmados esos datos:
OM8370PS/N3/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pin | Apagado | Encendido | Pin | Apagado | Encendido |
1 | 0 | 2.8 | 33 | 0 | 0.5 |
2 | 1.8 | 1.8 | 34 | 0 | 0.3 |
3 | 3 | 3.1 | 35 | 0 | 3.6 |
4 | 3.6 | 3.6 | 36 | 0 | 1.7 |
5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2.4 |
6 | 3.6 | 3.5 | 38 | 0 | 3 |
7 | 0 | 0.9 | 39 | 0 | 7.9 |
8 | 3.6 | 0 | 40 | 0 | 3.7 |
9 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3.4 |
11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1.5 |
12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3.1 |
13 | 0 | 2.2 | 45 | 0 | 2.2 |
14 | 0 | 7.9 | 46 | 0 | 2.4 |
15 | 0 | 4.9 | 47 | 0 | 2.4 |
16 | 0 | 2.7 | 48 | 0 | 2.4 |
17 | 0.3 | 3.8 | 49 | 0 | 2.1 |
18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6.4 |
19 | 0 | 3.9 | 51 | 0 | 3.9 |
20 | 0 | 2.8 | 52 | 0 | 3.5 |
21 | 0 | 0.7 | 53 | 0 | 3.7 |
22 | 0 | 0.7 | 54 | 3.6 | 3.5 |
23 | 0 | 1.8 | 55 | 0 | 0 |
24 | 0 | 1.8 | 56 | 3.6 | 3.5 |
25 | 0 | 3.8 | 57 | 0 | 0 |
26 | 0 | 3.7 | 58 | 1.7 | 1.7 |
27 | 0 | 1.9 | 59 | 1.8 | 1.8 |
28 | 0 | 3.1 | 60 | 0 | 0 |
29 | 0.3 | 2.2 | 61 | 3.6 | 3.5 |
30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
31 | 0 | 2.2 | 63 | 0 | 0 |
32 | 0.1 | 0.2 | 64 | 5 | 5 |
anotacioneselectronicas.blogspot.com |
Hay que tomar en cuenta que esos voltajes pueden tener sus variaciones dependiendo del televisor que lo use o también en la forma en que se tomen, ya sea por canal sintonizado, niveles de brillo, color y otros más, pero eso si, esta tabla puede servir como una referencia importante a la hora de trabajar.
graciass por el aporte espero me sirva para soucionar una falla
ResponderEliminarMuchas gracias por la info
ResponderEliminarmuy bueno su aporte agradesido por su trabajo gracias colega desde venezuela un saludo.....
ResponderEliminarGracias buen aporte....joaco desde chongoyape =Perú
ResponderEliminarbuenisimo gracias por tu aporte
ResponderEliminarMuchas gracias x el aporte me servirá mucho
ResponderEliminarYa que tengo un tv con problemas q no me ensiende
muy buen dato amigo, Dios lo bendiga
ResponderEliminarexcelente aporte amigo, muchas gracias y sigue asi con tus aportes
ResponderEliminarGracias por tu buenísimo aporte amigo, exeito y bendiciones
ResponderEliminarGracias por su imformacion espero me ayude a sulucionar el problema
ResponderEliminarexcelente aporte amigo, muchas gracias
ResponderEliminargracias de verdad espero definir esta falla parece que este integrados cumple y cierra casi todas las funciones de este aparato
ResponderEliminarMuchas gracias a todos por ayudar,
ResponderEliminargracia buen trabajo
ResponderEliminarExcelente aporte colega
ResponderEliminarGracias exelente trabajo
ResponderEliminar